The Downtown Business Alliance & The Orpheum Presents:
Winter Movie Series - Free For All Ages!
The Polar Express
Sat Dec 16
Doors: 9:30AM / Show: 10:00AM
All Ages, $0.00
at Orpheum Theater
Children/Family
Jester Comedy & The Orpheum Theater Presents:
Anger Management Comedy Night
Sat Dec 16
Doors: 7:00PM / Show: 7:30PM
18+, $15.00-$18.00
at Orpheum Theater
Stand-Up
Sondering and DeWomp Presents:
At the Orpheum's Theater Outdoor Venue
Sun Dec 31
Doors: 12:00PM / Show: 12:00PM
$0.00
at Orpheum Theater
Electronic
SPOTLAB Presents:
Sun Dec 31
Doors: 8:00PM / Show: 8:00PM
18+, $21.00
at Orpheum Theater
DJ/Dance
The Orpheum Presents:
Featuring DJ Granger
Sat Jan 13
Doors: 9:00PM / Show: 9:00PM
18+, $8.00-$12.00
at Orpheum Theater
DJ/Dance
The Orpheum Presents:
Fri Jan 19
Doors: 7:00PM / Show: 8:00PM
All Ages, $25.00-$28.00
at Orpheum Theater
Tribute Act
TOP/FPC/LN Presents
Colter Wall
The Little Songs Tour 2024
Sat Jan 20
Doors: 7:00PM / Show: 8:00PM
All Ages, $53.50
at Orpheum Theater
Country
TOP/FPC/LN Presents
Colter Wall
The Little Songs Tour 2024
Sun Jan 21
Doors: 7:00PM / Show: 8:00PM
at Orpheum Theater
Country
Jester Comedy & The Orpheum Theater Presents:
Anger Management Comedy Night
Fri Jan 26
Doors: 7:00PM / Show: 7:30PM
18+, $15.00-$18.00
at Orpheum Theater
Stand-Up
Greenhouse Productions Presents:
Flagstaff's Premiere Winter Tasting Event
Sat Jan 27
Doors: 1:30PM / Show: 1:30PM
21+, $20.00-$65.00
at Orpheum Theater
Food/Beer/Wine
Greenhouse Productions Presents:
Sat Jan 27
Doors: 7:00PM / Show: 7:30PM
21+, $37.00-$65.00
at Orpheum Theater
Rock
Relentless Beats Presents:
KAIVON – 2024 Ultraviolet Album Tour
Kaivon
Wed Jan 31
Doors: 8:00PM / Show: 9:00PM
18+, $23.00-$34.00
at Orpheum Theater
Electronic
December 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
January 2024
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
February 2024
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
March 2024
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2024
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
May 2024
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2024
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
July 2024
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2024
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2024
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
October 2024
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |